Prefeitura Municipal de Monte Alto

Proposta Nº: 0011/2018
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000006 - Série: 2018 - Ano: 2018 - Valor: R$ 199.397,00
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 31/12/2018
Objeto: Custeio das ações de manutenção desenvolvidas junto ao idoso.
Entidade: Lar Sao Vicente De Paulo - Obra Unida A Sociedade De Sao Vicente De Paulo - CNPJ: 52.853.397/0001-68
Endereço: Largo 8 De Fevereiro, 1384, Centro, CEP 15910-000, Monte Alto/SP
Telefone: (16) 3242-1283 - E-mail: asilo_svp@ig.com.br
Finalidade Estatutária: Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental.
Visitar Site da Entidade: http://www.lsvpmontealto.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

44 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0003639/18 27/03/2018 1.500,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0003633/18 27/03/2018 35.000,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0003639/18 27/03/2018 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0003639/18 27/03/2018 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0004571/18 13/04/2018 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0004514/18 13/04/2018 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0004571/18 13/04/2018 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0004514/18 13/04/2018 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0004571/18 13/04/2018 1.500,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0004945/18 27/04/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0005830/18 18/05/2018 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0005830/18 18/05/2018 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0005830/18 18/05/2018 4.906,40
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0005834/18 18/05/2018 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0006736/18 04/06/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0007015/18 13/06/2018 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0007015/18 13/06/2018 4.906,40
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0007682/18 03/07/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0008317/18 13/07/2018 4.906,40
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0008399/18 19/07/2018 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0008700/18 01/08/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0009721/18 20/08/2018 4.906,40
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0009719/18 20/08/2018 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0010191/18 04/09/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0010804/18 12/09/2018 4.906,40
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0011001/18 24/09/2018 1.460,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0011209/18 02/10/2018 8.750,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0011946/18 16/10/2018 4.906,40
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0012110/18 19/10/2018 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0012110/18 19/10/2018 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0012110/18 19/10/2018 1.460,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108488-7 (Conv.Fort.Vinc) (Federal) Repasse 0012083/18 19/10/2018 1.500,00
001/950-4/108236-1 (Municipal) Repasse 0012353/18 31/10/2018 17.500,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0013174/18 22/11/2018 1.460,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0013404/18 30/11/2018 4.906,40
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0014169/18 12/12/2018 1.460,00
001/950-4/108238-8 (Acolhim.Inst) (Federal) Repasse 0014169/18 12/12/2018 1.460,00
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 0014661/18 20/12/2018 4.906,40
001/950-4/108237-X (Estadual) Repasse 11/01/2019 4.906,40
Total 199.396,80

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.05653 segundos. Memória usada: 0.75 MB